Cours du plomb
Cours du London Metal Exchange (LME)
| Année 2013 | Mois de référence pour indice LME | LME Settlment moyen en €/tonne |
|---|---|---|
| JANVIER 2013 |
DECEMBRE 2012 |
1735 |
| FEVRIER | JANVIER | 1761 |
| MARS | FEVRIER | 1779 |
| AVRIL | MARS | 1684 |
| MAI | AVRIL | 1559 |
| JUIN | MAI | |
| JUILLET | JUIN | |
| AOUT | JUILLET | |
| SEPTEMBRE | AOUT | |
| OCTOBRE | SEPTEMBRE | |
| NOVEMBRE | OCTOBRE |
|
| DECEMBRE | NOVEMBRE |
Le cours du plomb est donné à titre indicatif

